Eva gewinnt beim Gunskirchner Marktlauf…
Wings for Live Worldrun am 5. Mai 2019
Wings for Life Worldrun – Laufen für einen guten Zweck
Wings for Life ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte internationale Stiftung für die Rückenmarksforschung, mit dem Ziel, Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
100% des Startgeldes der Laufveranstaltung fließen direkt in aussichtsreiche Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks.
41 Läuferinnen und Läufer von den Gemeinden Feldkirchen/Donau, Hartkirchen und Aschach starteten am 5.5. beim Wings for Life Worldrun in München.
Mit insgesamt 915,87 gelaufenen Kilometer wurden über 2000.- Euro gespendet.
Eine Laufveranstaltung, bei der jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hilft, den Traum vom Wiedergehenkönnen einen Schritt näher zu kommen.
Dieser Bewerb ist sowohl für Laufanfänger als auch für routinierte Läufer geeignet.
Jeder kann selbst entscheiden wie lange er läuft. Alle laufen dem sogenannten Catcher Car – der beweglichen Ziellinie – davon.
Emil Haslmayr | 24,72 km |
Erwin König | 23,28 km |
Eva Mair | 21,64 km |
Johann Haslmayr | 21,32 km |
Rosemarie Engleder | 19,23 km |
Edeltraud Allerstorfer | 16,04 km |
Johann Knögler | 15,90 km |
Ingrid Mairhofer | 14,77 km |
Josef Luger | 14,69 km |
Josef Stopper | 14,31 km |
Franz Mathe | 12,44 km |
Claudia Mathe | 12,43 km |
Tischlerei Franz Mathe beim 3-Brückenlauf in Linz
7 Läuferinnen und Läufer waren beim 31. 3-Brückenlauf für Tischlerei Franz Mathe unterwegs.
Aufgrund der Brückenbaustelle wurde die Strecke heuer wieder leicht abgeändert und verkürzt.
Wie gewohnt zeigte sich kurz vor dem Start um 15 Uhr die Sonne und somit konnten bei angenehmer Temperatur die 5,5 km bewältigt werden.
Franz Pehersdorfer holte sich mit einer Zeit von 27.08 den ausgezeichneten 2. Rang! Herzlichen Glückwunsch Franz!
Rg. 8 | Haslmayr Emil | 24.01 |
Rg. 7 | Mair Eva | 25.21 |
Rg.15 | Haslmayr Johann | 26.03 |
Rg.2 | Pehersdorfer Franz | 27.08 |
Rg.12 | Engleder Rosemarie | 27.19 |
Rg. 24 | Stopper Josef | 31.20 |
Rg. 54 | Hoffelner Sonja | 31.56 |
Rg. 108 | Hoffelner Timon | 31.58 |
Rg. 28 | Mathe Claudia | 32.19 |
Linz Marathon am 14. April 2019
Ergebnislisten
Marathon | Nettozeit | Klassenrang |
Josef Stopper | 05:37:19 | 37 |
Halbmarathon | ||
Franz Pehersdorfer | 01:53:47 | 5 |
Johann Haslmayr | 01:54:31 | 6 |
Rosemarie Engleder | 01:57:18 | 14 |
Viertelmarathon | ||
Emil Haslmayr | 00:48:17 | 6 |
Edeltraud Allerstorfer | 00:53:56 | 2 |
Johann Knögler | 00:59:47 | 13 |
Claudia Mathe | 01:04:11 | 63 |
Eva Mair | Pacemaker | |
Maria Beyer | Pacemaker | |
Marktlauf Kremsmünster am 31.03.2019
Ergebnisse:
10 km | ||
Franz Pehersdorfer | 50.41 | Rg. 2 |
Edeltraud Allerstorfer | 54.25 | Rg. 4 |
Eva Mair | 54.25 | Rg. 4 |
Rosemarie Engleder | 54.52 | Rg. 5 |
5 km (keine Zeitnehmung) | ||
Martina Brunner | ||
Ingrid Mairhofer | ||
Claudia Mathe |